LTV217TP1B-V-G晶体管输出光耦
| 概述 | DC输入 隔离电压(rms):3750V |
| 品牌名称 | LITEON(光宝) |
| 商品封装 | SOP-4-175mil |
| 描述 | 特性:电流传输比 (CTR):最小值为 50%(I = 5mA,VCE = 5V)。 高输入-输出隔离电压 (Viso = 3,750Vrms)。 采用双传输模塑技术。应用:要求高密度安装的混合基板 |
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | 输出通道数 | 1 |
| 输入类型 | DC | 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 400mV@2.4mA,8mA |
| 输出类型 | 光电三极管 | 上升时间(tr) | 2us@2mA,100Ω |
| 正向压降(Vf) | 1.2V | 下降时间 | 3us |
| 输出电流 | 50mA | 工作温度 | -55℃~+110℃ |
| 隔离电压(Vrms) | 3.75kV | 电流传输比(CTR)最小值 | 130% |
| 直流反向耐压(Vr) | 6V | 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 260% |
| 负载电压 | 80V | 正向电流(If) | 50mA |
流水记录
| 2026/4/3 06:33:03 | 入库 (+) | 100 pcs | 扫码入库 |
