TLV272IDR运算放大器
| 概述 | 每通道550 μA、3 MHz、轨到轨输出运算放大器 |
| 品牌名称 | TI(德州仪器) |
| 商品封装 | SOIC-8 |
| 描述 | TLV272 双路、16V、3MHz 运算放大器 |
| 商品目录 | 运算放大器 | 输入失调电流(Ios) | 60pA |
| 放大器数 | 2 | 输入电压噪声密度(eN) | 39nV/√Hz@1kHz |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 16V | 共模抑制比(CMRR) | 85dB |
| 轨到轨 | 轨到轨输出 | 输入失调电流温漂(Ios TC) | - |
| 增益带宽积(GBW) | 3MHz | 静态电流(Iq) | 550uA |
| 输入失调电压(Vos) | 5mV | 输出电流 | 7mA |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 58uV/℃ | 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 压摆率(SR) | 2.4V/us | 单电源电压 | 2.7V~16V |
| 输入偏置电流(Ib) | 60pA | 双电源电压(Vee~Vcc) | 1.35V~8V;-8V~-1.35V |
流水记录
| 2026/3/13 02:38:40 | 出库 (-) | 1 pcs | 扫码出库 |
| 2026/3/12 01:07:36 | 入库 (+) | 1 pcs | 扫码入库 |
