BQ25750RRVR电池管理
| 概述 | 独立式/I2C 控制、1 至 14 节电池双向升降压电池充电控制器,具备直接电源路径控制功能 |
| 品牌名称 | TI(德州仪器) |
| 商品封装 | VQFN-36-EP(6x5) |
| 描述 | BQ25750是一款宽输入范围、开关模式的降压-升压锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池充电控制器,具有直通电源路径控制。该器件提供宽电压范围的高效电池充电,具有精确的充电电流和充电电压调节,以及自动充电预调节、终止和充电状态指示。该器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿,从而提供高密度且易于使用的解决方案。在反向模式下,该器件从电池汲取电源并调节SYS端电压。除了I2C主机控制的充电模式外,该器件还支持通过电阻可编程限制的独立充电模式。输入电流、充电电流和充电电压调节目标可以通过ILIM_HIZ、ICHG和FB引脚分别设置。该器件具有三个状态引脚(STAT1、STAT2和PG),用于指示充电状态和输入电压状态。这些引脚可用于驱动LED或与主机处理器通信。如果需要,这些引脚也可以用作通用指示器,其状态由I2C接口直接控制。INT引脚会在设备状态发生变化(包括故障)时立即通知主机。该器件还提供了一个模数转换器(ADC),用于监测输入电流、充电电流以及输入/电池/系统/热敏电阻电压。 |
| 商品目录 | 电池管理 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池;锂电池 |
| 芯片类型 | 充电芯片 | 电池节数 | 1~14 |
| 工作电压 | 4.2V~70V | 工作温度 | -40℃~+125℃ |
| 最大充电电流 | 20A | 电池温度检测 | 支持 |
| 充电饱和电压 | - | 静态电流(Iq) | 17uA |
| 放电截止电压 | - | 接口类型 | I2C |
流水记录
| 2026/3/6 02:08:13 | 入库 (+) | 2 pcs | 扫码入库 |
